Eine Brille - alle Tests
VertiGoggles® Bei den VertiGoggles® handelt es sich um ein hochmodernes Infrarot-Brillensystem zur simultanen Aufzeichnung von Augen- und Kopfbewe-gungen bei Tageslicht und im Dunkeln. Es ist in der Bildwiederholrate (bis 220 fps) und Auflösung (bis Full HD) konfigurierbar und eignet sich daher zur Durchführung des Kopfimpulstests sowie sämtlicher VNG-Tests. Die Brille ist mit gerade mal 98 g sehr leicht und angenehm zu tragen. Sie erlaubt die Aufzeichnung entweder des linken oder des rechten Auges. Durch die spezielle elastische Bauform ist sie auch für die Untersuchung von Kindern geeignet. Eine einfache magnetisch gehaltene Abdeckung erlaubt die Untersuchung in absoluter Dunkelheit, eine eingebaute LED kann programmgesteuert ein Fixationsziel anbieten. | ![]() | |
![]() | VertiGoggles - die Hardware Aufgrund der hohen Framerate, des eingebauten Gyro-Sensors und des geringen Gewichts von 98g sind die VertiGoggles die idealen Geräte für Kopf-Impulse-Tests. | |
VertiPACS® - die Software VertiGoggles ist in Kombination mit VertiPACS für alle VOG-Tests geeignet. VertiPACS® ist eine Entwicklung von Dr. med. Martin Enke, einem HNO-Facharzt und Otoneurologen, und hebt sich dadurch, speziell im Hinblick auf Anwenderfreundlichkeit und Leistungsfähigkeit, von anderen Produkten ab. VertiPACS® ist für den Einsatz sowohl in der HNO- oder Neurologiepraxis konzipiert als auch in der Klinik oder im Bereich der Forschung. | ![]() | |
VertiPACS® - Modul Kalorik
| ||||
![]() Blickrichtungstest | Blickrichtungstest Dieser Test dient der Dokumentation des blickrichtungsabhängigen Spontannys-tagmus und berechnet automatisch dessen Richtung und Stärke. | |||
![]() Lageprüfung | Lageprüfung Dieser Test dient der Dokumentation des positionsabhängigen Nystagmus, der häufig bei Patienten mit atypischem Lagerungsschwindel oder mit zentralen Störungen auftritt. ![]() Ableitung Lagenystagmus | |||
![]() Lagerungsprüfung | Lagerungsprüfung Dieser Test wird durchgeführt, um den typischen Lagerungsschwindel zu diagnostizieren. Er kann auch eingesetzt werden, um bei der Therapie des BPLS die Repositionsmanöver zu dokumentieren. | |||
![]() Kalorik | Kalorik Der klassische Test des Labyrinths. Neben der Darstellung des Spontan-nystagmus werden die Ergebnisse der Spülungen im typischen Kulminationsdiagramm und Freyss-Diagramm gezeigt und erlauben so eine Befundung auf einen Blick. Werte der Seitendifferenz, des Richtungsüberwiegens und der Fixations-index werden automatisch errechnet und tabellarisch dargestellt. | |||
![]() VertiGoggles® mit Visierkappen | Benutzerdefinierter Tests Diese Funktion ermöglicht es dem Benutzer, eigene VNG-Tests frei zu konfigurieren, die separat oder im Verbund mit weiteren Tests, im Rahmen einer Testprozedur, eingesetzt werden können. | |||
VertiPACS® - Modul Kopfimpustest
| ||||
Kalibrierung Dieser Test dient der Kalibrierung der Videobrille. Kalibriert wird der Abstand zwischen Auge und Spiegel der Brille. | ||||
vKIT Der Video-Kopfimpulstest (vKIT) ermöglicht eine seitenabhängige Auswertung aller Bogengänge. Im Testergebnis kann die Augenspur überlagert zur Kopfbewegung oder gespiegelt dargestellt werden. Es besteht außerdem die Möglichkeit, das Diagramm für das linke Ohr zu spiegeln. Die Playback-Funktion erlaubt die simul-tane Wiedergabe des Augenvideos und der Messkurven in der Orts- und Gesch-windigkeitsdomäne. | ![]() Kopfimpulstest - alle Ebenen ![]() | |||
VertiPACS® - Modul SHIMP | ||||
![]() SHIMP | SHIMP SHIMP (Suppression Head Impulse Test) ist eine neue Variante des Kopfim-pulstests. Mit diesem Test können Sie sehen, ob und inwieweit auf der betrof-fenen Seite noch eine Restfunktion vor-handen ist. Der Patient starrt während des Tests auf eine als Fixationsziel in die Video-Brille VertiGoggles eingebaute LED, um somit den vestibulokulären Reflex zu unterdrücken. Die vollständig lichtaus-schließende und magnetisch gehaltene Augenabdeckung erleichtert den Test. | |||
VertiPACS® - Modul Dokumentation
| ||||
Anamnese Diese Funktion ermöglicht die systematische Erfassung der Schwindelanamnese eines Patienten. Die Anamnese-Funktion ermöglicht das Delegieren und die Dokumentation der Schwindelanamnese. | ||||
Klinische Befunde Hier können Angaben zu Ohrbefunden, Vestibulospinaltests, Sichttests, Bluttests und weitere Tests gemacht werden. Der Hauptbefund und optionale weitere Befunde komplettieren die Klinik. | ||||
Bilderfassung Im Rahmen der Schwindeldiagnostik erzeugte Bilder, Fotos von otoskopischen Untersuchungen des Trommelfells, ophtalmoskopische Aufnahmen des Augenhintergrundes oder z.B. Röntgenaufnahmen und Dokumente, die digital vorliegen, können hier zusammengeführt werden. Diese Bilder können in der Patientendatenbank gespeichert und als Teil des Berichtes ausgedruckt werden. | ||||
Dizziness Handicap Inventory Wenn dieser bekannte Fragebogen mit VertiPACS® verwendet wird, berechnet das Programm die Punktzahl und die Teilwerte und liefert sofort ein Ergebnis. Dieser Test kann mit VertiQuest® eigenständig von den Patienten durchgeführt werden. | ||||
VertiPACS® - Modul Okulographie standard
| ||||
![]() Optokinetik ![]() Beispiele für optische Reize ![]() Ableitung Optokinetik | Optokinetik Störungen, die durch eine Fehlfunktion des optokinetischen Systems verursacht werden, lassen sich mit diesem Test aufspüren. Der Test ermöglicht eine Untersuchung des optokinetischen Systems mit verschiedenen, horizontalen und vertikalen, Reizen in drei Geschwindigkeiten. | |||
![]() Glatte Blickfolge | Glatte Blickfolge Störungen, die durch eine Fehlfunktion des Blickfolgesystems verursacht werden, lassen sich mit diesem Test aufspüren. Er ermöglicht eine Untersuchung des Blickfolgesystems mit horizontalen und vertikalen Stimuli in vier Geschwindigkeiten. Die horizontalen und vertikalen Stimuli haben eine fest eingestellte Amplitude von ±15° (horizontal) bzw. ±10° (vertikal). | |||
![]() Konventionelle Sakkaden | Konventionelle Sakkaden Der Test dient der Beurteilung des Sakkadensystems mit horizontalen und vertikalen Stimuli. Die Amplitude des Stimulus beträgt zwischen ±5° und ±30°. Er ist in der Richtung abwechselnd; in der Anzahl gleich. Es werden die Geschwindigkeit, Präzision und Latenz beurteilt sowie die Anzahl der Versuche, Fehlersakkaden, gültigen Sakkaden und Expresssakkaden ermittelt. | |||
![]() Blickhaltefunktion | Blickhaltefunktion Diese Untersuchung wird durchgeführt, um blickrichtungsabhängige Nystagmen zu erkennen. Die Messdauer sowie die Schrittdauer und Schrittamplitude horizontal und vertikal kann in den Testeinstellungen eingestellt werden. | |||
VertiPACS® - Modul Okulographie erweitert
| ||||
Gap-Sakkaden Nach Erlöschen eines zentralen Fixa-tionszieles erscheint mit zeitlichem Ab-stand ein zufälliges Blickziel, in zufälliger, horizontaler Richtung, mit einer Aus-lenkung von ±10° bzw. ±20°. | ![]() Gap-Sakkaden | |||
Overlap-Sakkaden Das zentrale Fixationsziel bleibt nach Präsentation des Blickziels kurzzeitig erhalten. Die Blickzielauslenkung von von ±10° bzw. ±20° erfolgt in zufälliger, horizontaler Richtung. | ![]() Overlap-Sakkaden | |||
Anti-Sakkaden Dieser Test dient dazu reflexive Sakkaden (Prosakkaden) und willentliche Blick-sprünge (Antisakkaden) getrennt zu untersuchen. Der Patient muss dabei immer auf die Spiegelposition blicken. Der Antisakkaden-Stimulus ist ein in horizontaler Richtung und Amplitude zufälliges Blickziel. Die Amplituden der Stimuli betragen ±10° bzw. ±20°. | ![]() Anti-Sakkaden | |||
Prädiktive Sakkaden Bei den prädiktiven Sakkaden ist die Amplitude der horizontalen Blickzielsprünge immer gleich (±20°) und die Richtung wechselt in regelmäßiger Reihenfolge, so dass der Patient aufgrund des inneren Abbildes der Sakkade (Efferenzkopie), nach kurzer Gewöhnung an den Stimulus, die Sakkade schon ausführen kann, bevor das neue Blickziel erscheint. | ![]() Prädiktive-Sakkaden | |||
Memory-Sakkaden Dieser Test prüft die Fähigkeit zur Durchführung einer bewusst gesteuerten Sakkade zu einem erinnerten Blickziel. Der Stimulus ist ein in horizontaler Rich-tung und Amplitude zufälliges Blickziel. Die Amplituden der Stimuli betragen ±10° bzw. ±20°. | ![]() Memory-Sakkaden | |||
Prädiktive Blickfolge Der Patient verfolgt ein vertikales, sinusförmiges Blickziel, das fortlaufend in Sequenzen von je vier Frequenzen präsentiert wird. Am Abschluss jeder Frequenz verharrt das Blickziel kurz in der Null-postion. Durch Antizipation wird das Auge weiter in die erwartete Richtung und dann wieder zurück auf das verharrende Blickziel (Nullposition) geführt. Die vertikalen, sinusförmigen Stimuli haben ±10° Amplitude und werden je Testdurchlauf in vier Geschwindigkeiten, 0,1Hz, 0,3Hz, 0,5Hz und 0,7Hz, präsentiert. | ![]() Prädiktive Blickfolge | |||
Step-Ramp-Test Dieser Test ist eine Variante des Glatte-Blickfolge-Tests, bei der die initiale Sakkade durch einen kurzen Sprung des Fixationsziels unterdrückt wird. Um das Einsetzen der Glatten Blickfolge zu untersuchen, werden nicht vorhersehbare Step-Ramp-Stimuli mit verschiedenen Sprüngen und Geschwindigkeiten verwendet. Die Amplituden der Sprünge variieren zwischen ±5° und ±10°, die Geschwindigkeiten der Rampen zwischen 15°/s und 25°/s. Erweiterte Sakkaden-Tests ermöglichen eine detaillierte Beur-teilung fast aller Gehirnbereiche und er-lauben so eine Art „Brain-Mapping“ mit einer Empfindlichkeit, die in vielen Fällen, die einer MRT-Untersuchung überlegen ist. | ![]() Step-Ramp-Test | |||
VertiPACS® - Modul Torsion-Test (3D) | ||||
Die Registrierung der torsionellen Augenbewegungen erfolgt in folgenden Tests:
|
VertiPACS® - Modul Ocular Counter Roll Test (OCR) | ||||
Registrierung der torsionalen Augenbewegungen als Reaktion auf die seitliche Neigung des Kopfes. Das Add-On Torsion (3D) Art. Nr. 8210-17 ist Bestandteil des OCR-Tests. | ||||
VertiPACS® - Modul DHI | ||||
Dizziness Handicap Inventory |
VertiPACS® - Modul Export | ||||
Brillenvideo in MP4-Format, Szenenvideo im MP4-Format | ||||
VertiPACS® - Modul Test of Skew | ||||
Prüfung auf vertikale Divergenz der Augen |
VertiPACS® - Modul Simult. Eye Tracking | ||||
Simultane Registrierung der Augenbewegungen beider Augen in folgenden Tests:
| ![]() | |||
VertiPlattform® - Hardware | ||||
Gleichgewichtsdiagnostik und Rehabilitation. Ein Kissen ist im Lieferumfang enthalten. |
VertiPACS® - Modul Plattform Tests | ||||
Romberg-Test Diese Untersuchung ermöglicht eine Quantifizierung des Romberg-Tests, unter Verwendung einer Messplatte VertiPlatform®, die mittels Kraftsensoren die Gewichtsverlagerungen ermittelt. Es werden der Schwerpunkt (COP) sowie das Schwingungsverhalten des Körpers (Fourier Analyse) und die Stabilitätsgrenze (LOS) ermittelt. Das Ergebnis wird als Stabilogramm und als Frequenzdiagramm (Fourier Analyse) angezeigt. Posturographie gibt Hinweise auf Stö-rungen des Gleichgewichtssinnes auf zerebellärer, spinaler und vestibulärer Ebene. Stabilitätsgrenze Der Test der Stabilitätsgrenze (LOS) dient der Beurteilung der Fähigkeit des Pati-enten, seinen Schwerpunkt zu verlagern ohne zu fallen. Der Test besteht aus 8 Messungen der Verschiebung des Schwerpunktes: Vorwärts, rechts vor-wärts, rechts, rechts rückwärts, rückwärts, links rückwärts, links und links vorwärts. | ![]() Romberg-Test ![]() Stabilitätsgrenze | |||
VertiPACS® - Modul Plattform Training | ||||
![]() Plattform-Training ![]() | Gleichgewichtstraining Das Gleichgewichtstraining besteht aus einem Eingangstest (Romberg) und 4-6 Übungen, die zur Therapie jeglicher Art von Gleichgewichtsstörungen durchgeführt werden können. Dabei wird der Patient mithilfe eines Monitors angeleitet, seinen Schwerpunkt gezielt zu steuern. Diese Feedback-Methode erhöht die Motivation des Patienten und beschleunigt die Kompensation von vestibulären Defiziten. Trainingarten:
| |||
VertiPACS® - Modul Vertigo Symptom Scale | ||||
Skala Schwindelsymptome | ||||
VertiPACS® - Eigenschaften | ||||
VertiPACS® ist die integrierte Softwareplattform für alle ZEHNIT Vestibularis-Produkte. Sie bietet ein komplettes Arsenal an Tests und Verfahren sowie umfangreiche Bearbeitungs- und Dokumentationswerkzeuge. Die wichtigsten Features sind: Patientendatenbank Die einfach zu bedienende Datenbank macht das Anlegen und den Abruf von Patientendaten zum Kinderspiel.
Netzwerkfähigkeit Untersuchungen und Auswertungen finden nicht immer im selben Zimmer statt. VertiPACS® ermöglicht den Zugriff auf eine Patientenakte von verschiedenen Standorten aus.
GDT-Schnittstelle Patientenstammdaten und Untersuchungsergebnisse können mit diesem Protokoll übertragen werden. Es wird die aktuellste GDT-Version (3.1) unterstützt.
|