DATMED-Flats
Typ | Gerät | Monatlich | Monatlich | Mietvertrag | Tech. Daten |
| Audiometer Primus Ice | Ton-, Sprachaudiometer Primus Ice | 110,92 € | 132,00 € | Mietvertrag | Tech. Daten |
| Audiometer MEASURE 8 kHz | Ton-, Sprachaudiometer MEASURE bis 8 kHz | 133,61 € | 159,00 € | Mietvertrag | Tech. Daten |
| Audiometer MEASURE 16 kHz | Ton-, Sprachaudiometer MEASURE bis 16 kHz | 215,97 € | 257,00 € | Mietvertrag | Tech. Daten |
| Tympanometer | Tablet R16M LITE - ipsilaterale Reflexe | 104,20 € | 124,00 € | Mietvertrag | Tech. Daten |
| Tablet R16M - ipsi- & kontralaterale Reflexe | 116,81 € | 139,00 € | Mietvertrag | Tech. Daten | |
| Tablet R16M-D Diagnostik - ipsi- & kontralaterale Reflexe, ETF, Decay | 128,57 € | 153,00 € | Mietvertrag | Tech. Daten | |
| OAE | Tablet R14O TEOAE Screening | 115,13 € | 137,00 € | Mietvertrag | Tech. Daten |
| Tablet R14O DPOAE Screening | 115,13 € | 137,00 € | Mietvertrag | Tech. Daten | |
| Tablet R14O TEOAE Diagnostik | 136.97 € | 163,00 € | Mietvertrag | Tech. Daten | |
| Tablet R14O DPOAE Diagnostik | 154,62 € | 184,00 € | Mietvertrag | Tech. Daten | |
| Tablet R14O TEOAE/DPOAE Screening | 136,97 € | 163,00 € | Mietvertrag | Tech. Daten | |
| Tablet R14O TEOAE/DPOAE Diagnostik | 192,44 € | 229,00 € | Mietvertrag | Tech. Daten | |
| ELIOS-Module | ELIOS Basismodul | 87,40 € | 104,00 € | Mietvertrag | Tech. Daten |
| NEU! jetzt BERA inkl. AABR | BERA & AABR Modul | 81,52 € | 97,00 € | ||
| ASSR Modul | 81,52 € | 97,00 € | |||
| TEOAE Modul | 60,51 € | 72,00 € | |||
| DPOAE Modul | 60,51 € | 72,00 € | |||
| VEMP Modul (cVEMP & oVEMP) | 72,27 € | 86,00 € | |||
| Shift-OAE Modul | 63,03 € | 75,00 € | |||
| ECochG-Modul | 100,00 € | 119,00 € | |||
| DPMC Modul | 89,92 € | 107,00 € | |||
| Babyscreen-Module | Babyscreen AABR Modul | 139,50 € | 166,00 € | Mietvertrag | Tech. Daten |
| Babyscreen OAE (TE + DP-Modul) | 139,50 € | 166,00 € | Mietvertrag | Tech. Daten | |
| Babyscreen AABR +OAE Modul | 217,65 € | 248,00 € | Mietvertrag | Tech. Daten | |
| VertiGoogles®/VertiPacs® | VertiGoogles® - Hardware binokular | 137,82 € | 164,00 € | Mietvertrag | Tech. Daten |
| VertiPacs® Modul VNG (Kalorik, Lage-, Lagerung, Blickrichtung, individuelle Tests) | 91,60 € | 109,00 € | |||
| VertiPacs® Modul Kalorik | 24,37 € | 29,00 € | |||
| VertiPacs® Modul individuelle Tests | 24,37 € | 29,00 € | |||
| VertiPacs® Modul Lagetest | 24,37 € | 29,00 € | |||
| VertiPacs® Modul Lagerungstest | 24,37 € | 29,00 € | |||
| VertiPacs® Modul Blickrichtungstest | 24,37 € | 29,00 € | |||
| VertiPacs® Modul Kopfimpulstest | 134,45 € | 160,00 € | |||
| VertiPACS® Modul - Kopfimpulstest & BPLS | 180,67 € | 215,00 € | |||
| VertiPacs® Modul SHIMP | 31,09 € | 37,00 € | |||
| VertiPacs® Modul Dokumentation | 36,97 € | 44,00 € | |||
| VertiPacs® Modul Okulographie standard | 158,82 € | 189,00 € | |||
| VertiPacs® Modul Okulographie erweitert | 164,71 € | 196,00 € | |||
| MEASURE Fitting System | MEASURE Base Pack | 68,91 € | 82,00 € | Mietvertrag | Tech. Daten |
| Audiometrie-Modul bis 8 kHz | 64,71 € | 77,00 € | |||
| REM-Modul (Insitu) inklusive Speech Mapping/Perzentilanalyse | 120,17 € | 143,00 € | |||
| MEASURE Wireless REM (Voraussetzung MEASURE Pro Pack) | 39,50 € | 47,00 € | |||
| Upgrade nach MEASURE Pro Pack (Audiometrie bis 16 kHz, Pro Pack Modul wird für Wireless REM benötigt!) | 59,67 € | 71,00 € | |||
| HIT Hörgerätemessbox inklusive HIT Modul | 157,14 € | 187,00 € | Tech. Daten | ||
| RECD/LS Mini Kit inkl. Kuppler-, und Referenzmikrofon | 57,98 € | 69,00 € | |||
| Video Otoskop | 96,64 € | 115,00 € | |||
| Miet-PC | Mini-PC/Monitor/Maus/Tastatur | 46,22 € | 55,00 € | Mietvertrag | |
| Mini-PC/Monitor/Maus/Tastatur/ Patientensicherheit | 59,66 € | 71,00 € | Mietvertrag | ||
| Einmalige Zahlung pro Flatrate Inkl. Lieferung/Installation/Einweisung/Einbindung in die Praxis EDV | 371,00 € | 441,49 € | |||
| Jährliche Wartung/Kalibration/Funktionsprüfung | 0,00 € | 0,00 € | |||
| Service/Reparaturen | 0,00 € | 0,00 € | |||
| Fernwartung/Support | 0,00 € | 0,00 € | |||
| Software-Updates | 0,00 € | 0,00 € | |||





